Consigli sulla taglia
Ti proponiamo un metodo semplice e rapido per determinare la taglia del tuo bambino, in soli 5 passi. (Il nostro consiglio: lasciatevi misurare dal vostro bimbo, sarà divertente!)
- Altezza: misura il tuo bimbo senza scarpe dal capo ai piedi.
- Circonferenza della testa: misurare con un metro a nastro morbido la parte più larga della testa.
- Circonferenza del busto: porre il metro orizzontalmente sul petto e girarlo intorno al corpo.
- Girovita: posizionare il metro sopra l´osso dell´anca e rotarlo intorno al corpo.
- Circonferenza dei fianchi: misura la circonferenza con un metro a nastro nella parte più ampia del fondoschiena.
Fate attenzione che lo sviluppo di ogni bambino é differente. Le dimensioni sono illustrate in maniera approsimativa.
Altezza del bimbo
Taglia consigliata | Etá in mesi | Altezza in centimetri in cm |
---|---|---|
32 - 44 | Neonato | fino a 44 |
50 | fino a 1 mese | 45 - 50 |
56 | fino a 2 mesi | 51 - 56 |
62 | fino a 4 mesi | 57 - 62 |
68 | fino a 7 mesi | 63 - 68 |
74 | fino a 11 mesi | 69 - 74 |
80 | fino a 15 mesi | 75 - 80 |
86 | fino a 21 mesi | 81 - 86 |
92 | fino a 25 mesi | 87 - 92 |
98 | fino a 30 mesi | 93 - 98 |
104 | fino a 36 mesi | 99 - 104 |
Altezza del bimbo
Taglia consigliata | Etá in anni | Altezza in cm | Circonferenza del busto in cm | Girovita in cm | Circonferenza dei fianchi in cm |
---|---|---|---|---|---|
86 | 1 - 1,5 anni | 81 - 86 | 52 - 54 | 49 - 51 | 52 - 54 |
92 | 1,5 - 2 anni | 87 - 92 | 53 - 55 | 50 - 52 | 54 - 56 |
98 | 2 - 3 anni | 93 - 98 | 54 - 56 | 51 - 53 | 56 - 58 |
104 | 3 - 4 anni | 99 - 104 | 55 - 57 | 52 - 54 | 58 - 60 |
110 | 4 - 5 anni | 105 - 110 | 57 - 59 | 53 - 55 | 60 - 62 |
116 | 5 - 6 anni | 111 - 116 | 59 - 61 | 54 - 56 | 61 - 64 |
122 | 6 - 7 anni | 117 - 122 | 61 - 63 | 55 - 57 | 64 - 67 |
128 | 7 - 8 anni | 123 - 128 | 63 - 65 | 57 - 59 | 67 - 70 |
Scarpe e calzini
Taglia consigliata | Etá | Grandezza piedi in cm |
---|---|---|
13 | Neonato | 7,9 - 8,4 |
14 | Neonato | 8,5 - 9,0 |
15 | Neonato | 9,1 - 9,6 |
16 | 0 - 3 mesi | 9,7 - 10,2 |
17 | 3 - 6 mesi | 10,3 - 10,9 |
18 | 6 - 9 mesi | 11,0 - 11,5 |
19 | 9 - 12 mesi | 11,6 - 12,2 |
20 | 12 - 15 mesi | 12,3 - 12,9 |
21 | 15 - 18 mesi | 13,0 - 13,5 |
22 | 18 - 21 mesi | 13,6 - 14,2 |
23 | 21 - 24 mesi | 14,3 - 14,9 |
24 | 2 - 2,5 anni | 15,0 - 15,5 |
25 | 2,5 - 3 anni | 15,6 - 16,2 |
26 | 3 - 3,5 anni | 16,3 - 16,9 |
27 | 3,5 - 4 anni | 17,0 - 17,5 |
28 | 4 - 5 anni | 17,6 - 18,2 |
29 | 5 - 6 anni | 18,3 - 18,6 |
30 | 6 -7 anni | 18,7 - 19,2 |
Cappelli
Taglia consigliata in cm | Etá |
---|---|
33 | neonato |
34 | neonato |
35 | neonato |
36 | 0 - 1 mesi |
37 | 0 - 1 mesi |
38 | 0 - 1 mesi |
39 | 1 - 2 mesi |
40 | 1 - 2 mesi |
41 | 2 - 3 mesi |
42 | 2 - 3 mesi |
43 | 4 - 5 mesi |
44 | 4 - 5 mesi |
45 | 6 - 7 mesi |
46 | 6 - 7 mesi |
47 | 8 - 12 mesi |
48 | 8 - 12 mesi |
49 | 1 - 2 anni |
50 | 1 - 2 anni |
51 | 2 - 4 anni |
52 | 2 - 4 anni |
53 | 4 - 8 anni |
Guanti
Taglia consigliata | Etá |
---|---|
0 | 0 - 12 mesi |
1 | 6 - 18 mesi |
2 | 1 - 2 anni |
3 | 3 - 4 anni |
4 | 4 - 5 anni |
5 | 6 - 8 anni |
6 | 8 - 10 anni |